Auch wenn die Neuanlage in Bundesschatzbriefen seit dem 01.01.2013 nicht mehr möglich ist, können die bereits erworbenen Bundesschatzbriefe wie früher gehandelt werden. Man kann nach einem Jahr monatlich Anteile in Höhe von 5.000 Euro kündigen.

Wer sich für Bundesschatzbriefe interessiert hatte, legte Wert auf Sicherheit, gepaart mit steigenden Zinsen. Zur Information werden wir die Liste der Bundesschatzbriefe weiterhin anbieten, auch wenn sie nicht mehr aktualisiert werden kann.

Diese Auflistung zeigt Ihnen die einzeln aufgelegten Bundessschatzbriefe. Wir haben den Typ A (6 Jahre, Zinsen werden jährlich ausgezahlt) und den Typ B (7 Jahre, Zinsen werden erst am Ende ausgezahlt) zusammengefasst, denn die Zinshöhe ist bei beiden Laufzeiten in den ersten sechs Jahren identisch. Es kann immer nur der zuletzt aufgelegte Bundesschatzbrief gekauft werden. Bundesschatzbriefe bieten sicherheitsliebenden Anleger mehrere Vorteile:

  1. Die Geldanlage ist absolut sicher.
  2. Bundesschatzbriefe sind mit jährlich garantiert steigenden Zinsen ausgestattet.
  3. Sie können nach einem Jahr Mindesthaltezeit vorzeitig wieder gekündigt werden.

Eine Einschränkung ist zu beachten: Alle 30 Zinstage können nur maximal 5.000 Euro vorzeitig zurückgegeben werden.


BundesschatzbriefeTyp A = 6 Jahre / Typ B = 7 Jahre
Verkauf ab1. Jahr2. Jahr3. Jahr4. Jahr5. Jahr6. Jahr7. JahrRendite in %
17.09.20122012 / 11 + 120,00010,00010,00010,51,251,501,50,54 / 0,68
13.07.20122012 / 09 + 100,00010,00010,00010,00010,51,51,50,33 / 0,50
16.05.20122012 / 07 + 080,050,050,050,201,001,751,750,51 / 0,69
13.04.20122012 / 05 + 060,100,100,100,751,251,751,750,67 / 0,83
20.03.20122012 / 03 + 040,100,100,501,501,752,252,251,02 / 1,20
19.01.20122012 / 01 + 020,250,250,250,501,752,002,000,82 / 1,00
15.12.20112011 / 27 + 280,250,250,250,751,752,502,500,95 / 1,17
01.12.20112011 / 25 + 260,250,250,501,502,003,003,001,23 / 1,49
25.11.20112011 / 23 + 240,250,250,501,001,752,502,501,03 / 1,25
07.11.20112011 / 21 + 220,250,250,250,751,752,252,250,91 / 1,10
11.10.20112011 / 19 + 200,250,501,001,502,002,252,251,23 / 1,39
13.09.20112011 / 17 + 180,250,250,501,001,252,252,250,91 / 1,10
31.08.20112011 / 15 + 160,250,501,251,502,252,252,251,32 / 1,46
12.08.20112011 / 13 + 140,250,501,251,752,252,752,751,44 / 1,64
04.08.20112011 / 11 + 120,751,001,502,002,252,752,751,69 / 1,85
13.07.20112011 / 09 + 101,001,001,752,252,503,003,001,89 / 2,07
31.05.20112011 / 07 + 081,001,502,002,753,003,502,502,26 / 2,46
08.04.20112011 / 05 + 061,001,502,002,753,754,504,502,53 / 2,85
15.02.20112011 / 03 + 040,751,252,253,253,504,004,002,45 / 2,71
18.01.20112011 / 01 + 020,501,251,752,503,254,004,002,17 / 2,46
10.12.20102010 / 19 + 200,501,001,502,253,254,004,002,04 / 2,35
19.11.20102010 / 17 + 180,501,001,502,003,003,503,501,91 / 2,14
21.10.20102010 / 15 + 160,500,751,251,752,753,003,001,64 / 1,85
23.08.20102010 / 13 + 140,250,501,001,752,502,752,751,44 / 1,64
15.07.20102010 / 11 + 120,250,751,252,003,003,503,501,76 / 2,03
15.06.20102010 / 09 + 100,250,250,751,753,003,253,251,51 / 1,78
20.05.20102010 / 07 + 080,250,500,752,003,333,503,501,63 / 1,92
10.05.20102010 / 05 + 060,250,751,252,503,253,503,501,88 / 2,13
01.05.20102010 / 03 + 040,251,001,502,503,503,753,752,04 / 2,31
01.03.20102010 / 01 + 020,251,001,752,753,504,004,002,16 / 2,45
03.12.20092009 / 11 + 120,501,252,002,753,504,004,002,29 / 2,56
01.11.20092009 / 09 + 100,501,252,253,003,754,254,252,45 / 2,75
10.07.20092009 / 07 + 080,501,252,253,003,754,254,252,45 / 2,74
26.05.20092009 / 05 + 060,501,252,503,504,254,504,502,68 / 2,99
14.04.20092009 / 03 + 040,751,502,503,253,754,004,002,57 / 2,81
10.03.20092009 / 01 + 020,501,502,002,503,253,503,502,17 / 2,39
19.12.20082008 / 29 + 301,501,752,002,503,253,753,752,43 / 2,64
25.11.20092008 / 27 + 281,752,002,503,003,504,004,002,75 / 2,96
10.11.20082008 / 25 + 262,252,502,753,253,754,004,003,05 / 3,21
08.10.20082008 / 23 + 242,753,253,253,503,754,004,003,39 / 3,50
11.09.20082008 / 21 + 223,503,503,753,753,754,004,003,70 / 3,75
12.08.20082008 / 19 + 203,503,754,004,004,004,254,253,90 / 3,96
24.07.20082008 / 17 + 184,004,254,504,504,754,754,754,44 / 4,50
09.07.20082008 / 15 + 163,754,004,004,254,504,504,504,15 / 4,21
24.06.20082008 / 13 + 144,254,254,504,754,754,754,754,40 / 4,46
10.06.20082008 / 11 u. 123,754,004,004,254,504,754,754,19 / 4,29
26.05.20082008 / 09 + 103,753,754,004,004,254,504,504,02 / 4,11
22.04.20082008 / 07 + 083,503,503,753,754,004,254,253,78 / 3,86
01.04.20082008 / 05 + 063,003,253,503,503,754,004,003,48 / 3,57
07.02.20082008 / 03 + 043,003,003,253,503,753,753,32 / 3,39
16.01.20082008 / 01 + 023,253,503,503,753,754,004,003,61 / 3,68
12.12.20072007 / 25 + 263,503,753,754,004,004,254,253,86 / 3,93
23.11.20072007 / 23 + 243,253,503,503,754,004,004,003,65 / 3,71
02.11.20072007 / 21 + 223,503,753,754,004,254,254,253,90 / 3,96
16.10.20072007 /19 + 203,754,004,004,254,254,504,504,11 / 4,18
28.08.20072007 / 17 + 183,753,754,004,004,004,254,253,95 / 4,00
01.08.20072007 / 15 + 164,004,004,004,254,254,504,504,15 / 4,21
29.06.20072007 / 13 + 144,004,004,254,504,504,754,754,31 / 4,39
31.05.20072007 / 11 + 123,754,004,004,254,254,504,504,11 / 4,18
30.04.20072007 / 09 + 103,754,004,004,004,254,254,254,03 / 4,07
31.03.20072007 / 07 + 083,503,754,004,004,004,254,253,90 / 3,96
28.02.20072007 / 05 + 063,503,753,753,753,754,003,74 / 3,79
31.01.20072007 / 03 + 043,253,503,754,004,254,504,503,85 / 3,96
31.12.20062007 / 01 + 023,003,253,754,004,254,254,253,72 / 3,82
30.11.20062006 / 25 + 263,003,253,503,754,004,254,253,60 / 3,71
30.10.20062006 / 23 + 242,753,003,253,504,004,504,503,47 / 3,64
30.09.20062006 / 21 + 222,753,003,503,754,004,504,503,55 / 3,71
31.08.20062006 / 19 + 202,503,003,003,504,004,504,503,38 / 3,57
31.07.20062006 / 17 + 182,503,003,253,754,254,754,753,54 / 3,75
30.06.20062006 / 15 + 162,753,003,504,004,504,754,753,70 / 3,89
31.05.20062006 / 13 + 142,502,753,253,754,254,54,53,46 / 3,64
28.04.20062006 / 11 + 122,503,003,504,004,254,754,753,62 / 3,82
31.03.20062006 / 09 + 102,502,753,754,004,504,503,42 / 3,60
14.03.20062006 / 07 + 082,502,753,003,504,004,254,253,30 / 3,46
28.02.20062006 / 05 + 062,252,503,003,253,754,254,253,13 / 3,32
31.01.20062006 / 03 + 042,252,503,003,253,504,004,003,05 / 3,21
30.12.20052006 / 01 + 022,002,252,753,003,504,004,002,88 / 3,07
16.11.20052005 / 17 + 182,002,502,753,253,754,254,253,04 / 3,25
31.10.20052005/15 u. 161,752,002,503,003,504,004,252,75 / 3,00
31.08.20052005/13 u. 141,501,752,252,753,253,754,002,51 / 2,75
10.08.20052005/11 u. 121,502,002,503,003,253,754,252,63 / 2,89
30.06.20052005 / 09 + 101,501,752,252,753,253,754,252,51 / 2,78
31.05.20052005 / 07 + 081,502,002,253,003,504,004,252,67 / 2,92
29.04.20052005 / 05 + 061,502,002,753,253,754,004,252,83 / 3,07
31.01.20052005 / 03 + 041,752,252,753,503,754,004,252,96 / 3,17
30.12.20042005 / 01 + 021,752,503,003,503,754,254,503,08 / 3,32
30.11.20042004 / 13 + 141,752,253,003,254,004,505,003,08 / 3,39
29.10.20042004 / 11+. 121,752,253,003,504,004,755,003,15 / 3,46
31.08.20042004 / 09 + 102,002,503,003,754,255,005,253,36 / 3,67
30.07.20042004 / 07 + 082,002,753,254,004,505,005,253,52 / 3,82
30.06.20042004 / 05 + 062,002,503,003,504,004,505,003,20 / 3,50
31.03.20042004 / 03 + 041,251,502,503,004,005,005,502,81 / 3,24
12.01.20042004 / 01 + 021,251,502,503,004,005,005,502,81 / 3,24
31.10.20032003 / 09 + 101,252,002,503,504,255,005,503,02 / 3,42
05.08.20032003 / 07 + 081,252,002,503,254,005,005,252,94 / 3,31
30.05.20032003 / 05 + 061,001,752,002,753,504,504,752,53 / 2,88
28.02.20032003 / 03 + 041,502,002,503,003,504,004,752,71 / 3,03
30.12.20022003 / 01 + 022,002,252,753,504,004,505,003,12 / 3,42
08.10.20022002 / 13 + 142,002,503,003,504,255,005,503,32 / 3,67
01.09.20022002 / 11 + 122,502,753,253,754,254,755,253,50 / 3,78
31.07.20022002 / 09 + 102,753,003,504,004,755,505,753,86 / 4,17
01.07.20022002 / 07 + 083,003,253,754,254,755,506,004,03 / 4,35
31.05.20023,003,504,004,505,005,756,004,23 / 4,53
04.03.20022002 / 03 + 043,003,504,004,254,755,005,254,04 / 4,25
02.01.20022002 / 01 + 022,753,253,754,254,504,755,003,83 / 4,03