Eine gute Grafik zur Zinsentwicklung sagt wesentlich mehr aus als jede Tabelle. Die Darstellungen werden täglich aktualisiert. Besuchen Sie auch die Zinscharts des FMH-IndeX, vermutlich die besten Zinsgrafiken, die Sie im Internet finden können. Hier geht es zum FMH-IndeX.
Manche Nutzer unserer Zinsinformationen bevorzugen Grafiken, andere wiederum wollen lieber Tabellen. Für die Liebhaber von Zahlen ist dieser Zinsüberblick gedacht.
Einen schnelleren grafischen Überlick über die verschiedenen Zinsprodukte bekommen Sie vermutlich nirgends. Sie sehen auf einer Seite wie sich die Zinslandschaft in den letzen drei Monaten verändert hat.
Für die grafische Aufbereitung der Zinsprodukte hat die FMH eine Extraseite entwickelt, die sich ausschließlich mit Zinsentwicklungen repräsentativer Banken beschäftigt.
Die FMH-Finanzberatung verfügt mit Zinsdaten zu Hypotheken, die bis zum Jahr 1980 zurückreichen, über das beste und verlässlichste Datenmaterial in Deutschland.
Ein grafischer Verlauf verdeutlicht Zusammenhänge oft besser als lange Abhandlungen. Auf Grund des großen Fundus an Zinsinformationen von der FMH-Finanzberatung über viele Jahre hinweg, es es möglich, die unterschiedlichsten Kurvenverläufe abzubilden.
Wo Sie günstig finanzieren können und welche Anbieter Sparern die höchsten Renditen bieten.
| Produkt | FMH-IndeX | Spanne | ||
|---|---|---|---|---|
| Baugeld | 10 Jahre | 2,31 | 1,99 - 4,90 |
|
| Ratenkredit | 36 Monate | 5,91 | 3,95 - 11,33 |
|
| Girokonto | Dispozins | 10,48 | 5,25 - 13,99 |
|
| Tagesgeld | 5.000 Euro | 0,84 | 0,10 - 1,70 |
|
| Festgeld | 12 Monate | 0,78 | 0,10 - 1,80 |
|
| Sparbriefe | 5 Jahre | 1,42 | 0,50 - 2,60 |
|
| Stand: 21.05.2013 | ||||
| Baugeld |
5 Jahre
1,76 % |
10 Jahre
2,31 % |
15 Jahre
2,93 % |
||||
| Tagesgeld |
5.000 €
0,84 % |
50.000 €
0,85 % |
|||||
| Festgeld |
3 Monate
0,46 % |
6 Monate
0,57 % |
12 Monate
0,78 % |
||||
| Sparbriefe |
2 Jahre
0,88 % |
5 Jahre
1,42 % |
10 Jahre
2,12 % |
||||
| Ratenkredit |
36 Monate
5,91 % |
48 Monate
6,06 % |
60 Monate
6,47 % |
||||
| Girokonto |
Dispo
10,48 % |
Überziehung
14,92 % |
|||||
| Quelle: FMH-Finanzberatung | |||||||
Es wird jeweils der Zinssatz für einen Anlagebetrag von 10.000 Euro dargestellt. Die Zinsangaben beruhen auf dem FMH-IndeX.
| Zinssatz aktuell und in der Vergangenheit am gleichen Tag. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagesgeld | Festgeld | 6 Monate | 12 Monate | |||
| Aktuell (21.05.2013) | 0,84% | 0,57% | 0,78% | |||
| Gestern | 0,84% | 0,57% | 0,78% | |||
| Vor einer Woche | 0,84% | 0,57% | 0,79% | |||
| Vor drei Monaten | 1,00% | 0,72% | 0,87% | |||
| Vor sechs Monaten | 1,11% | 0,82% | 0,99% | |||
| Vor einem Jahr | 1,47% | 1,16% | 1,53% | |||
| Vor 2 Jahren | 1,33% | 1,30% | 1,78% | |||
| Vor 3 Jahren | 1,13% | 0,97% | 1,28% | |||
| Vor 4 Jahren | 1,81% | 1,60% | 1,88% | |||
| Vor 5 Jahren | 3,22% | 3,81% | 4,25% | |||
| Quelle: FMH-Finanzberatung | ||||||
Es wird der Effektivzins zu den vergangenen Stichtagen dargestellt. Die Zinsangaben beruhen auf dem FMH-IndeX.
| Effektivzins aktuell und in der Vergangenheit am gleichen Tag. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | ||||
| Aktuell (21.05.2013) | 1,76% | 2,31% | 2,93% | |||
| Gestern | 1,76% | 2,31% | 2,93% | |||
| Vor einer Woche | 1,77% | 2,31% | 2,92% | |||
| Vor drei Monaten | 2,06% | 2,59% | 3,10% | |||
| Vor sechs Monaten | 1,96% | 2,54% | 3,06% | |||
| Vor einem Jahr | 2,27% | 2,82% | 3,26% | |||
| Vor 2 Jahren | 3,67% | 4,09% | 4,55% | |||
| Vor 3 Jahren | 3,01% | 3,77% | 4,22% | |||
| Vor 4 Jahren | 3,73% | 4,35% | 4,71% | |||
| Vor 5 Jahren | 4,89% | 5,02% | 5,25% | |||
| Quelle: FMH-Finanzberatung | ||||||
Die Homebankingsoftware
mit dem Tagesgeld- und
Festgeld-Vergleich von FMH:
einfach - sicher - kompetent.
Testen Sie 60 Tage kostenlos:
Download www.alf-banco.de
Das ebook mit allen wichtigen Informationen zur Baufinanzierung und rechtlichen Fragen von Andreas van der Broeck, Max Herbst und Günter D. Alt bei Amazon