Kreditbetrag 100.000 Euro 200.000 Euro
Beleihung 50 % 80 %
Anfangstilgung 1 % 3 %
Sollzinsbindung 10 Jahre 15 Jahre
Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,22 3,28 351,67 88.220,35
Interhyp 3,22 3,28 351,67 88.220,35
Sparda-Bank W… 3,40 3,48 366,67 88.109,14
Haus & Wohnen 3,41 3,49 367,50 88.103,43
Debeka Bauspa… 3,43 3,50 369,17 88.090,49

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,51 3,58 375,83 80.294,39
Interhyp 3,51 3,58 375,83 80.294,39
Haus & Wohnen 3,53 3,61 377,50 80.261,59
Dr. Klein 3,53 3,61 377,50 80.261,59
DTW-Immobilie… 3,64 3,72 386,67 80.084,09

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,22 3,30 518,33 64.662,91
Interhyp 3,22 3,30 518,33 64.662,91
Haus & Wohnen 3,36 3,44 530,00 64.403,37
Sparda-Bank W… 3,40 3,48 533,33 64.329,41
Debeka Bauspa… 3,43 3,51 535,83 64.273,37

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,46 3,54 538,33 41.119,95
Interhyp 3,46 3,54 538,33 41.119,95
Haus & Wohnen 3,53 3,62 544,17 40.784,23
Dr. Klein 3,53 3,62 544,17 40.784,23
DTW-Immobilie… 3,64 3,73 553,33 40.255,56

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,42 3,49 368,33 88.097,61
Interhyp 3,42 3,49 368,33 88.097,61
DTW-Immobilie… 3,48 3,55 373,33 88.060,27
Dr. Klein 3,48 3,55 373,33 88.060,27
Haus & Wohnen 3,51 3,58 375,83 88.041,56

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,61 3,69 384,17 80.132,47
Interhyp 3,61 3,69 384,17 80.132,47
Haus & Wohnen 3,66 3,73 387,92 80.059,89
Dr. Klein 3,66 3,73 387,92 80.059,89
Sparda-Bank W… 3,80 3,89 400,00 79.824,39

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,42 3,50 535,00 64.291,61
Interhyp 3,42 3,50 535,00 64.291,61
Haus & Wohnen 3,46 3,54 538,33 64.217,29
DTW-Immobilie… 3,48 3,57 540,00 64.179,34
Dr. Klein 3,48 3,57 540,00 64.179,34

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,56 3,65 546,67 40.640,17
BBBank eG 3,56 3,65 546,67 40.640,17
Haus & Wohnen 3,66 3,75 554,58 40.182,90
Dr. Klein 3,66 3,75 554,58 40.182,90
DTW-Immobilie… 3,77 3,87 564,17 39.619,74

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,20 3,27 700,00 176.466,16
BBBank eG 3,22 3,29 703,33 176.442,11
Interhyp 3,22 3,29 703,33 176.442,11
DTW-Immobilie… 3,25 3,31 708,33 176.405,28
Dr. Klein 3,25 3,31 708,33 176.405,28

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,41 3,48 735,00 160.904,28
Dr. Klein 3,41 3,48 735,00 160.904,28
Sparda-Bank W… 3,45 3,52 741,67 160.777,07
BBBank eG 3,51 3,59 751,67 160.586,38
Interhyp 3,51 3,59 751,67 160.586,38

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,20 3,27 1.033,33 129.398,97
Haus & Wohnen 3,22 3,29 1.036,67 129.324,40
DTW-Immobilie… 3,22 3,29 1.036,67 129.324,40
my baufinanzi… 3,22 3,29 1.036,67 129.324,40
Interhyp 3,22 3,29 1.036,67 129.324,40

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,41 3,49 1.068,33 82.713,66
Dr. Klein 3,41 3,49 1.068,33 82.713,66
Sparda-Bank W… 3,45 3,53 1.075,00 82.333,38
BBBank eG 3,46 3,54 1.076,67 82.237,67
Interhyp 3,46 3,54 1.076,67 82.237,67

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,28 3,34 713,33 176.368,29
Dr. Klein 3,28 3,34 713,33 176.368,29
Interhyp 3,28 3,34 713,33 176.368,29
Sparda-Bank W… 3,35 3,42 725,00 176.281,28
Haus & Wohnen 3,41 3,48 735,00 176.206,80

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,54 3,61 755,83 160.508,11
Dr. Klein 3,54 3,61 755,83 160.508,11
Sparda-Bank W… 3,60 3,67 766,67 160.298,17
BBBank eG 3,61 3,68 768,33 160.267,57
Interhyp 3,61 3,68 768,33 160.267,57

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,28 3,35 1.046,67 129.102,99
Interhyp 3,28 3,35 1.046,67 129.102,99
Dr. Klein 3,28 3,35 1.046,67 129.102,99
Sparda-Bank W… 3,35 3,42 1.058,33 128.844,40
Haus & Wohnen 3,36 3,44 1.060,00 128.806,74

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,54 3,62 1.089,17 81.521,22
Dr. Klein 3,54 3,62 1.089,17 81.521,22
Interhyp 3,56 3,64 1.093,33 81.282,82
BBBank eG 3,56 3,64 1.093,33 81.282,82
Sparda-Bank W… 3,60 3,68 1.100,00 80.896,61

Stand: 13.06.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,13 3,18 469,17 86.487,58
Interhyp 3,13 3,18 469,17 86.487,58
Dr. Klein 3,13 3,18 469,17 86.487,58
Haus & Wohnen 3,36 3,41 488,33 86.409,54
Debeka Bauspa… 3,39 3,44 490,83 86.399,24

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,37 3,42 489,17 86.405,63
Interhyp 3,37 3,42 489,17 86.405,63
Dr. Klein 3,37 3,42 489,17 86.405,63
Debeka Bauspa… 3,39 3,44 490,83 86.399,24
Deutsche Bank 3,54 3,60 503,33 86.299,29

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,39 3,44 490,83 86.399,24
DTW-Immobilie… 3,61 3,67 509,17 86.323,09
Interhyp 3,61 3,67 509,17 86.323,09
Dr. Klein 3,61 3,67 509,17 86.323,09
Sparda-Bank W… 3,65 3,71 512,50 86.309,43

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,31 3,36 484,17 70.413,00
BBBank eG 3,31 3,36 484,17 70.413,00
Sparda-Bank W… 3,40 3,45 491,67 70.273,67
Debeka Bauspa… 3,44 3,49 495,00 70.211,83
Haus & Wohnen 3,45 3,51 495,83 70.196,80

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,40 3,45 491,67 70.273,67
Interhyp 3,43 3,48 494,17 70.226,91
BBBank eG 3,43 3,48 494,17 70.226,91
Debeka Bauspa… 3,44 3,49 495,00 70.211,83
Haus & Wohnen 3,60 3,66 508,17 69.964,00

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,40 3,45 491,67 70.273,67
Debeka Bauspa… 3,44 3,49 495,00 70.211,83
Interhyp 3,55 3,61 504,17 70.039,44
BBBank eG 3,55 3,61 504,17 70.039,44
Haus & Wohnen 3,67 3,73 514,17 69.850,25

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,49 3,55 499,17 50.812,72
BBBank eG 3,49 3,55 499,17 50.812,72
Haus & Wohnen 3,57 3,63 505,83 50.494,79
Dr. Klein 3,57 3,63 505,83 50.494,79
Sparda-Bank W… 3,65 3,71 512,50 50.172,00

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,49 3,55 499,17 50.812,72
BBBank eG 3,49 3,55 499,17 50.812,72
Sparda-Bank W… 3,65 3,71 512,50 50.172,00
Haus & Wohnen 3,87 3,94 530,83 49.273,14
Dr. Klein 3,87 3,94 530,83 49.273,14

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,49 3,55 499,17 50.812,72
BBBank eG 3,49 3,55 499,17 50.812,72
Sparda-Bank W… 3,65 3,71 512,50 50.172,00
DTW-Immobilie… 3,95 4,02 537,50 48.940,12
Haus & Wohnen 3,95 4,02 537,50 48.940,12

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,19 3,24 474,17 86.467,23
Interhyp 3,19 3,24 474,17 86.467,23
Dr. Klein 3,19 3,24 474,17 86.467,23
Haus & Wohnen 3,36 3,41 488,33 86.409,54
Debeka Bauspa… 3,39 3,44 490,83 86.399,24

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,39 3,44 490,83 86.399,24
DTW-Immobilie… 3,43 3,48 494,17 86.385,05
Interhyp 3,43 3,48 494,17 86.385,05
Dr. Klein 3,43 3,48 494,17 86.385,05
Deutsche Bank 3,59 3,65 507,50 86.280,63

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,39 3,44 490,83 86.399,24
Sparda-Bank W… 3,65 3,71 512,50 86.309,43
DTW-Immobilie… 3,67 3,73 514,17 86.302,30
Interhyp 3,67 3,73 514,17 86.302,30
Dr. Klein 3,67 3,73 514,17 86.302,30

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,31 3,36 484,17 70.413,00
BBBank eG 3,31 3,36 484,17 70.413,00
Sparda-Bank W… 3,40 3,45 491,67 70.273,67
Debeka Bauspa… 3,44 3,49 495,00 70.211,83
Haus & Wohnen 3,45 3,51 495,83 70.196,80

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,40 3,45 491,67 70.273,67
Interhyp 3,43 3,48 494,17 70.226,91
BBBank eG 3,43 3,48 494,17 70.226,91
Debeka Bauspa… 3,44 3,49 495,00 70.211,83
Haus & Wohnen 3,69 3,75 515,67 69.821,86

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,40 3,45 491,67 70.273,67
Debeka Bauspa… 3,44 3,49 495,00 70.211,83
Interhyp 3,55 3,61 504,17 70.039,44
BBBank eG 3,55 3,61 504,17 70.039,44
DTW-Immobilie… 3,69 3,75 515,83 69.819,74

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,49 3,55 499,17 50.812,72
BBBank eG 3,49 3,55 499,17 50.812,72
Haus & Wohnen 3,57 3,63 505,83 50.494,79
Dr. Klein 3,57 3,63 505,83 50.494,79
Sparda-Bank W… 3,65 3,71 512,50 50.172,00

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,49 3,55 499,17 50.812,72
BBBank eG 3,49 3,55 499,17 50.812,72
Sparda-Bank W… 3,65 3,71 512,50 50.172,00
Haus & Wohnen 3,87 3,94 530,83 49.273,14
Dr. Klein 3,87 3,94 530,83 49.273,14

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,49 3,55 499,17 50.812,72
BBBank eG 3,49 3,55 499,17 50.812,72
Sparda-Bank W… 3,65 3,71 512,50 50.172,00
Haus & Wohnen 4,02 4,09 543,33 48.647,99
Dr. Klein 4,02 4,09 543,33 48.647,99

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,28 3,33 481,67 86.436,46
Dr. Klein 3,28 3,33 481,67 86.436,46
Interhyp 3,28 3,33 481,67 86.436,46
Haus & Wohnen 3,36 3,41 488,33 86.409,54
Debeka Bauspa… 3,47 3,53 497,50 86.371,49

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,47 3,53 497,50 86.371,49
DTW-Immobilie… 3,52 3,58 501,67 86.354,14
Dr. Klein 3,52 3,58 501,67 86.354,14
Interhyp 3,52 3,58 501,67 86.354,14
Deutsche Bank 3,64 3,70 511,67 86.262,02

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,47 3,53 497,50 86.371,49
Sparda-Bank W… 3,75 3,82 520,83 86.275,09
DTW-Immobilie… 3,76 3,83 521,67 86.271,12
Dr. Klein 3,76 3,83 521,67 86.271,12
Interhyp 3,76 3,83 521,67 86.271,12

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,31 3,36 484,17 70.413,00
BBBank eG 3,31 3,36 484,17 70.413,00
Haus & Wohnen 3,45 3,51 495,83 70.196,80
Dr. Klein 3,45 3,51 495,83 70.196,80
DTW-Immobilie… 3,48 3,54 498,33 70.149,94

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,43 3,48 494,17 70.226,91
BBBank eG 3,43 3,48 494,17 70.226,91
Sparda-Bank W… 3,50 3,56 500,00 70.118,24
Debeka Bauspa… 3,67 3,73 514,17 69.850,25
Haus & Wohnen 3,72 3,78 518,17 69.774,23

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,50 3,56 500,00 70.118,24
Interhyp 3,55 3,61 504,17 70.039,44
BBBank eG 3,55 3,61 504,17 70.039,44
Debeka Bauspa… 3,67 3,73 514,17 69.850,25
DTW-Immobilie… 3,76 3,83 521,67 69.707,56

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,49 3,55 499,17 50.812,72
Interhyp 3,49 3,55 499,17 50.812,72
Haus & Wohnen 3,57 3,63 505,83 50.494,79
Dr. Klein 3,57 3,63 505,83 50.494,79
Sparda-Bank W… 3,75 3,82 520,83 49.766,46

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,49 3,55 499,17 50.812,72
Interhyp 3,49 3,55 499,17 50.812,72
Sparda-Bank W… 3,75 3,82 520,83 49.766,46
Haus & Wohnen 3,87 3,94 530,83 49.273,14
Dr. Klein 3,87 3,94 530,83 49.273,14

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,49 3,55 499,17 50.812,72
Interhyp 3,49 3,55 499,17 50.812,72
Sparda-Bank W… 3,75 3,82 520,83 49.766,46
Haus & Wohnen 4,02 4,09 543,33 48.647,99
Dr. Klein 4,02 4,09 543,33 48.647,99

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,13 3,18 703,75 129.731,73
Dr. Klein 3,13 3,18 703,75 129.731,73
Interhyp 3,13 3,18 703,75 129.731,73
Haus & Wohnen 3,36 3,41 732,50 129.613,95
Debeka Bauspa… 3,39 3,44 736,25 129.598,55

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,37 3,42 733,75 129.608,77
Dr. Klein 3,37 3,42 733,75 129.608,77
Interhyp 3,37 3,42 733,75 129.608,77
Debeka Bauspa… 3,39 3,44 736,25 129.598,55
Deutsche Bank 3,54 3,60 755,00 129.448,65

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,39 3,44 736,25 129.598,55
Sparda-Bank W… 3,55 3,61 756,25 129.516,03
DTW-Immobilie… 3,61 3,67 763,75 129.484,96
Dr. Klein 3,61 3,67 763,75 129.484,96
Interhyp 3,61 3,67 763,75 129.484,96

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,30 3,35 725,00 105.643,35
BBBank eG 3,31 3,36 726,25 105.620,23
Interhyp 3,31 3,36 726,25 105.620,23
Haus & Wohnen 3,35 3,40 730,75 105.536,73
DTW-Immobilie… 3,35 3,40 730,75 105.536,73

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,30 3,35 725,00 105.643,35
Haus & Wohnen 3,42 3,47 739,75 105.369,19
DTW-Immobilie… 3,42 3,47 739,75 105.369,19
Commerzbank 3,42 3,47 739,75 105.369,19
my baufinanzi… 3,42 3,47 739,75 105.369,19

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,30 3,35 725,00 105.643,35
Debeka Bauspa… 3,44 3,49 742,50 105.317,80
Haus & Wohnen 3,49 3,55 748,75 105.200,70
DTW-Immobilie… 3,49 3,55 748,75 105.200,70
my baufinanzi… 3,49 3,55 748,75 105.200,70

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,49 3,55 748,75 76.220,22
BBBank eG 3,49 3,55 748,75 76.220,22
DTW-Immobilie… 3,53 3,59 753,75 75.981,18
DEVK 3,53 3,59 753,75 75.981,18
Sparda-Bank W… 3,55 3,61 756,25 75.861,35

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,49 3,55 748,75 76.220,22
BBBank eG 3,49 3,55 748,75 76.220,22
Sparda-Bank W… 3,55 3,61 756,25 75.861,35
DTW-Immobilie… 3,65 3,71 768,75 75.257,99
DEVK 3,65 3,71 768,75 75.257,99

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,49 3,55 748,75 76.220,22
BBBank eG 3,49 3,55 748,75 76.220,22
Sparda-Bank W… 3,55 3,61 756,25 75.861,35
DTW-Immobilie… 3,77 3,84 783,75 74.525,68
Haus & Wohnen 3,77 3,84 783,75 74.525,68

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,19 3,24 711,25 129.701,08
Dr. Klein 3,19 3,24 711,25 129.701,08
Interhyp 3,19 3,24 711,25 129.701,08
Haus & Wohnen 3,36 3,41 732,50 129.613,95
Debeka Bauspa… 3,39 3,44 736,25 129.598,55

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,39 3,44 736,25 129.598,55
DTW-Immobilie… 3,43 3,48 741,25 129.577,89
Dr. Klein 3,43 3,48 741,25 129.577,89
Interhyp 3,43 3,48 741,25 129.577,89
Sparda-Bank W… 3,55 3,61 756,25 129.516,03

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,39 3,44 736,25 129.598,55
Sparda-Bank W… 3,55 3,61 756,25 129.516,03
DTW-Immobilie… 3,67 3,73 771,25 129.453,80
Dr. Klein 3,67 3,73 771,25 129.453,80
Interhyp 3,67 3,73 771,25 129.453,80

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,30 3,35 725,00 105.643,35
BBBank eG 3,31 3,36 726,25 105.620,23
Interhyp 3,31 3,36 726,25 105.620,23
Haus & Wohnen 3,44 3,49 742,00 105.327,20
DTW-Immobilie… 3,44 3,49 742,00 105.327,20

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,30 3,35 725,00 105.643,35
BBBank eG 3,43 3,48 741,25 105.341,14
Interhyp 3,43 3,48 741,25 105.341,14
Debeka Bauspa… 3,44 3,49 742,50 105.317,80
Haus & Wohnen 3,51 3,56 751,00 105.158,56

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,30 3,35 725,00 105.643,35
Debeka Bauspa… 3,44 3,49 742,50 105.317,80
BBBank eG 3,55 3,61 756,25 105.059,92
Interhyp 3,55 3,61 756,25 105.059,92
Haus & Wohnen 3,58 3,64 760,00 104.989,09

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,49 3,55 748,75 76.220,22
BBBank eG 3,49 3,55 748,75 76.220,22
Sparda-Bank W… 3,55 3,61 756,25 75.861,35
Haus & Wohnen 3,57 3,63 758,75 75.741,13
Dr. Klein 3,57 3,63 758,75 75.741,13

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,49 3,55 748,75 76.220,22
BBBank eG 3,49 3,55 748,75 76.220,22
Sparda-Bank W… 3,55 3,61 756,25 75.861,35
DTW-Immobilie… 3,70 3,76 775,00 74.954,09
DEVK 3,70 3,76 775,00 74.954,09

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,49 3,55 748,75 76.220,22
BBBank eG 3,49 3,55 748,75 76.220,22
Sparda-Bank W… 3,55 3,61 756,25 75.861,35
DTW-Immobilie… 3,82 3,89 790,00 74.217,95
DEVK 3,82 3,89 790,00 74.217,95

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,30 3,35 725,00 129.644,75
Interhyp 3,30 3,35 725,00 129.644,75
Dr. Klein 3,30 3,35 725,00 129.644,75
Haus & Wohnen 3,46 3,52 745,00 129.562,48
Debeka Bauspa… 3,47 3,53 746,25 129.557,34

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,47 3,53 746,25 129.557,34
DTW-Immobilie… 3,54 3,60 755,00 129.521,19
Interhyp 3,54 3,60 755,00 129.521,19
Dr. Klein 3,54 3,60 755,00 129.521,19
Haus & Wohnen 3,67 3,73 771,00 129.454,84

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,47 3,53 746,25 129.557,34
Sparda-Bank W… 3,70 3,76 775,00 129.438,27
Haus & Wohnen 3,74 3,80 780,00 129.417,46
DTW-Immobilie… 3,74 3,80 780,00 129.417,46
Dr. Klein 3,74 3,80 780,00 129.417,46

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,31 3,36 726,25 105.620,23
BBBank eG 3,31 3,36 726,25 105.620,23
Sparda-Bank W… 3,45 3,51 743,75 105.294,48
Haus & Wohnen 3,47 3,52 745,75 105.257,03
DTW-Immobilie… 3,47 3,52 745,75 105.257,03

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,43 3,48 741,25 105.341,14
BBBank eG 3,43 3,48 741,25 105.341,14
Sparda-Bank W… 3,45 3,51 743,75 105.294,48
Haus & Wohnen 3,54 3,60 754,75 105.088,06
DTW-Immobilie… 3,54 3,60 754,75 105.088,06

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,45 3,51 743,75 105.294,48
Interhyp 3,55 3,61 756,25 105.059,92
BBBank eG 3,55 3,61 756,25 105.059,92
Haus & Wohnen 3,61 3,67 763,75 104.918,35
DTW-Immobilie… 3,61 3,67 763,75 104.918,35

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,49 3,55 748,75 76.220,22
Interhyp 3,49 3,55 748,75 76.220,22
Haus & Wohnen 3,67 3,73 771,25 75.136,45
Dr. Klein 3,67 3,73 771,25 75.136,45
Sparda-Bank W… 3,70 3,76 775,00 74.954,09

Stand: 13.06.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
BBBank eG 3,49 3,55 748,75 76.220,22
Interhyp 3,49 3,55 748,75 76.220,22
