Kreditbetrag 100.000 Euro 200.000 Euro
Beleihung 50 % 80 %
Anfangstilgung 1 % 3 %
Sollzinsbindung 10 Jahre 15 Jahre
Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,32 3,39 360,00 88.159,20
BBBank eG 3,32 3,39 360,00 88.159,20
Gladbacher Ba… 3,41 3,49 367,50 88.103,43
Debeka Bauspa… 3,49 3,56 374,17 88.053,09
Dr. Klein 3,53 3,61 377,50 88.028,45

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Dr. Klein 3,68 3,77 390,00 80.020,20
Interhyp 3,76 3,84 396,67 79.889,05
BBBank eG 3,76 3,84 396,67 79.889,05
Haus & Wohnen 3,81 3,90 400,83 79.808,73
DTW-Immobilie… 3,81 3,90 400,83 79.808,73

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,32 3,40 526,67 64.477,11
BBBank eG 3,32 3,40 526,67 64.477,11
Gladbacher Ba… 3,37 3,45 530,83 64.385,25
Debeka Bauspa… 3,49 3,58 540,83 64.161,14
Haus & Wohnen 3,50 3,59 541,67 64.141,41

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Dr. Klein 3,68 3,77 556,67 40.059,78
Interhyp 3,69 3,78 557,50 40.011,94
BBBank eG 3,69 3,78 557,50 40.011,94
Gladbacher Ba… 3,74 3,83 561,67 39.766,89
DTW-Immobilie… 3,76 3,86 563,33 39.670,44

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Gladbacher Ba… 3,43 3,50 369,17 88.090,49
Interhyp 3,47 3,54 372,50 88.066,08
BBBank eG 3,47 3,54 372,50 88.066,08
Debeka Bauspa… 3,61 3,69 384,17 87.977,66
Dr. Klein 3,66 3,73 387,92 87.949,35

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Dr. Klein 3,81 3,90 400,42 79.815,27
Interhyp 3,86 3,95 405,00 79.725,51
BBBank eG 3,86 3,95 405,00 79.725,51
Gladbacher Ba… 3,89 3,98 407,50 79.675,90
Haus & Wohnen 3,91 4,00 409,17 79.641,78

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Gladbacher Ba… 3,39 3,47 532,50 64.347,58
Interhyp 3,47 3,55 539,17 64.197,65
BBBank eG 3,47 3,55 539,17 64.197,65
Haus & Wohnen 3,60 3,69 550,00 63.953,58
Dr. Klein 3,60 3,69 550,00 63.953,58

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Gladbacher Ba… 3,76 3,86 563,33 39.670,44
Interhyp 3,79 3,89 565,83 39.523,09
BBBank eG 3,79 3,89 565,83 39.523,09
Dr. Klein 3,81 3,90 567,08 39.449,07
DTW-Immobilie… 3,86 3,96 571,67 39.175,76

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,32 3,38 720,00 176.318,42
BBBank eG 3,32 3,38 720,00 176.318,42
Gladbacher Ba… 3,35 3,42 725,00 176.281,28
Sparda-Bank W… 3,40 3,47 733,33 176.219,70
Dr. Klein 3,41 3,48 735,00 176.206,80

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Dr. Klein 3,56 3,63 760,00 160.427,34
Sparda-Bank W… 3,70 3,78 783,33 159.976,27
Haus & Wohnen 3,71 3,79 785,00 159.943,02
DTW-Immobilie… 3,71 3,79 785,00 159.943,02
my baufinanzi… 3,71 3,79 785,00 159.943,02

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,28 3,35 1.046,67 129.102,99
Haus & Wohnen 3,28 3,35 1.046,67 129.102,99
my baufinanzi… 3,28 3,35 1.046,67 129.102,99
Dr. Klein 3,28 3,35 1.046,67 129.102,99
Interhyp 3,28 3,35 1.046,67 129.102,99

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Dr. Klein 3,56 3,64 1.093,33 81.282,82
DTW-Immobilie… 3,59 3,67 1.098,33 80.993,86
Haus & Wohnen 3,59 3,67 1.098,33 80.993,86
Interhyp 3,59 3,67 1.098,33 80.993,86
my baufinanzi… 3,59 3,67 1.098,33 80.993,86

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Gladbacher Ba… 3,37 3,44 728,33 176.257,07
DTW-Immobilie… 3,47 3,54 745,00 176.132,08
Interhyp 3,47 3,54 745,00 176.132,08
Dr. Klein 3,47 3,54 745,00 176.132,08
BBBank eG 3,47 3,54 745,00 176.132,08

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Dr. Klein 3,69 3,76 780,83 160.025,08
Haus & Wohnen 3,81 3,89 801,67 159.614,91
DTW-Immobilie… 3,81 3,89 801,67 159.614,91
Interhyp 3,81 3,89 801,67 159.614,91
my baufinanzi… 3,81 3,89 801,67 159.614,91

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Gladbacher Ba… 3,33 3,40 1.055,00 128.918,22
DTW-Immobilie… 3,47 3,55 1.078,33 128.396,73
Dr. Klein 3,47 3,55 1.078,33 128.396,73
Interhyp 3,47 3,55 1.078,33 128.396,73
BBBank eG 3,47 3,55 1.078,33 128.396,73

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Dr. Klein 3,69 3,77 1.114,17 80.071,75
Gladbacher Ba… 3,70 3,79 1.116,67 79.925,51
DTW-Immobilie… 3,76 3,85 1.126,67 79.338,57
Haus & Wohnen 3,76 3,85 1.126,67 79.338,57
Interhyp 3,76 3,85 1.126,67 79.338,57

Stand: 12.09.2025

Zum Hypotheken-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,26 3,31 480,00 86.443,48
Interhyp 3,26 3,31 480,00 86.443,48
Dr. Klein 3,26 3,31 480,00 86.443,48
Haus & Wohnen 3,36 3,41 488,33 86.409,54
BBBank eG 3,44 3,50 495,17 86.380,94

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,45 3,51 495,83 86.378,66
DTW-Immobilie… 3,50 3,56 500,00 86.361,24
Interhyp 3,50 3,56 500,00 86.361,24
Dr. Klein 3,50 3,56 500,00 86.361,24
BBBank eG 3,59 3,65 507,67 86.329,30

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,45 3,51 495,83 86.378,66
Interhyp 3,70 3,76 516,75 86.291,79
BBBank eG 3,70 3,76 516,75 86.291,79
DTW-Immobilie… 3,74 3,80 520,00 86.278,31
Dr. Klein 3,74 3,80 520,00 86.278,31

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,43 3,49 494,33 70.224,83
BBBank eG 3,43 3,49 494,33 70.224,83
Haus & Wohnen 3,50 3,56 500,00 70.118,24
Dr. Klein 3,50 3,56 500,00 70.118,24
Debeka Bauspa… 3,50 3,56 499,92 70.119,30

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,51 3,57 500,92 70.100,57
Interhyp 3,58 3,64 506,83 69.990,07
BBBank eG 3,58 3,64 506,83 69.990,07
Sparda-Bank W… 3,70 3,76 516,67 69.802,86
Haus & Wohnen 3,73 3,79 519,17 69.755,30

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,52 3,58 501,92 70.081,72
Interhyp 3,69 3,75 515,92 69.817,14
BBBank eG 3,69 3,75 515,92 69.817,14
Sparda-Bank W… 3,70 3,76 516,67 69.802,86
Haus & Wohnen 3,85 3,92 529,17 69.563,86

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,82 3,89 526,67 49.477,80
Interhyp 3,82 3,89 526,67 49.477,80
Dr. Klein 3,82 3,89 526,67 49.477,80
DTW-Immobilie… 3,89 3,97 532,50 48.971,70
Allianz 3,89 3,97 532,50 48.971,70

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 4,00 4,07 541,67 48.730,35
DTW-Immobilie… 4,02 4,09 543,33 48.647,99
DEVK 4,02 4,09 543,33 48.647,99
Dr. Klein 4,01 4,10 542,50 48.460,63
Allianz 4,01 4,10 542,50 48.460,63

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 4,00 4,07 541,67 48.730,35
DTW-Immobilie… 4,13 4,22 552,50 47.942,77
Dr. Klein 4,13 4,22 552,50 47.942,77
Allianz 4,13 4,22 552,50 47.942,77
Interhyp 4,13 4,22 552,50 47.942,77

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,32 3,37 485,00 86.422,97
Interhyp 3,32 3,37 485,00 86.422,97
Dr. Klein 3,32 3,37 485,00 86.422,97
Haus & Wohnen 3,36 3,41 488,33 86.409,54
BBBank eG 3,44 3,50 495,17 86.380,94

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,45 3,51 495,83 86.378,66
DTW-Immobilie… 3,56 3,62 505,00 86.340,55
Interhyp 3,56 3,62 505,00 86.340,55
Dr. Klein 3,56 3,62 505,00 86.340,55
BBBank eG 3,59 3,65 507,67 86.329,30

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,45 3,51 495,83 86.378,66
Interhyp 3,70 3,76 516,75 86.291,79
BBBank eG 3,70 3,76 516,75 86.291,79
DTW-Immobilie… 3,79 3,86 524,17 86.260,71
Dr. Klein 3,80 3,87 525,00 86.257,45

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,48 3,54 498,50 70.146,39
BBBank eG 3,48 3,54 498,50 70.146,39
Haus & Wohnen 3,50 3,56 500,00 70.118,24
Dr. Klein 3,50 3,56 500,00 70.118,24
Debeka Bauspa… 3,50 3,56 499,92 70.119,30

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,51 3,57 500,92 70.100,57
Interhyp 3,63 3,69 511,00 69.910,86
BBBank eG 3,63 3,69 511,00 69.910,86
Sparda-Bank W… 3,70 3,76 516,67 69.802,86
Haus & Wohnen 3,78 3,85 523,33 69.676,72

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,52 3,58 501,92 70.081,72
Sparda-Bank W… 3,70 3,76 516,67 69.802,86
Interhyp 3,74 3,81 520,08 69.738,68
BBBank eG 3,74 3,81 520,08 69.738,68
Haus & Wohnen 3,90 3,97 533,33 69.484,64

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,82 3,89 526,67 49.477,80
Interhyp 3,82 3,89 526,67 49.477,80
Dr. Klein 3,82 3,89 526,67 49.477,80
DTW-Immobilie… 3,89 3,97 532,50 48.971,70
Allianz 3,89 3,97 532,50 48.971,70

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 4,00 4,07 541,67 48.730,35
DTW-Immobilie… 4,01 4,10 542,50 48.460,63
Dr. Klein 4,01 4,10 542,50 48.460,63
Allianz 4,01 4,10 542,50 48.460,63
Interhyp 4,01 4,10 542,50 48.460,63

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 4,00 4,07 541,67 48.730,35
DTW-Immobilie… 4,13 4,22 552,50 47.942,77
Dr. Klein 4,13 4,22 552,50 47.942,77
Allianz 4,13 4,22 552,50 47.942,77
Interhyp 4,13 4,22 552,50 47.942,77

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,36 3,41 488,33 86.409,54
Dr. Klein 3,36 3,41 488,33 86.409,54
Interhyp 3,36 3,41 488,33 86.409,54
DTW-Immobilie… 3,41 3,46 492,50 86.392,20
BBBank eG 3,44 3,50 495,17 86.380,94

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,53 3,59 502,50 86.350,92
Interhyp 3,59 3,65 507,67 86.329,30
BBBank eG 3,59 3,65 507,67 86.329,30
DTW-Immobilie… 3,65 3,71 512,50 86.309,43
Dr. Klein 3,65 3,71 512,50 86.309,43

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,53 3,59 502,50 86.350,92
Interhyp 3,70 3,76 516,75 86.291,79
BBBank eG 3,70 3,76 516,75 86.291,79
Haus & Wohnen 3,81 3,88 525,83 86.254,22
Dr. Klein 3,81 3,88 525,83 86.254,22

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,48 3,54 498,50 70.146,39
BBBank eG 3,48 3,54 498,50 70.146,39
Haus & Wohnen 3,50 3,56 500,00 70.118,24
Dr. Klein 3,50 3,56 500,00 70.118,24
Gladbacher Ba… 3,63 3,70 511,17 69.907,28

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,63 3,69 511,00 69.910,86
BBBank eG 3,63 3,69 511,00 69.910,86
Debeka Bauspa… 3,74 3,80 520,00 69.739,87
Haus & Wohnen 3,80 3,87 525,00 69.644,29
Sparda-Bank W… 3,80 3,87 525,00 69.644,29

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,74 3,80 520,00 69.739,87
Interhyp 3,74 3,81 520,08 69.738,68
BBBank eG 3,74 3,81 520,08 69.738,68
Sparda-Bank W… 3,80 3,87 525,00 69.644,29
DTW-Immobilie… 3,93 4,00 535,83 69.436,43

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,82 3,89 526,67 49.477,80
Dr. Klein 3,82 3,89 526,67 49.477,80
Interhyp 3,82 3,89 526,67 49.477,80
DTW-Immobilie… 3,94 4,02 536,67 48.758,69
Allianz 3,94 4,02 536,67 48.758,69

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 4,06 4,15 546,67 48.244,87
Dr. Klein 4,06 4,15 546,67 48.244,87
Allianz 4,06 4,15 546,67 48.244,87
Interhyp 4,06 4,15 546,67 48.244,87
Sparda-Bank W… 4,10 4,18 550,00 48.309,84

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 4,10 4,18 550,00 48.309,84
DTW-Immobilie… 4,18 4,27 556,67 47.724,27
Dr. Klein 4,18 4,27 556,67 47.724,27
Interhyp 4,18 4,27 556,67 47.724,27
Allianz 4,18 4,27 556,67 47.724,27

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,26 3,31 720,00 129.665,26
Dr. Klein 3,26 3,31 720,00 129.665,26
Interhyp 3,26 3,31 720,00 129.665,26
Haus & Wohnen 3,36 3,41 732,50 129.613,95
BBBank eG 3,44 3,50 742,75 129.571,72

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,45 3,51 743,75 129.567,63
DTW-Immobilie… 3,50 3,56 750,00 129.541,86
Dr. Klein 3,50 3,56 750,00 129.541,86
Interhyp 3,50 3,56 750,00 129.541,86
BBBank eG 3,59 3,65 761,50 129.494,28

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,45 3,51 743,75 129.567,63
Interhyp 3,70 3,76 775,13 129.437,38
BBBank eG 3,70 3,76 775,13 129.437,38
DTW-Immobilie… 3,74 3,80 780,00 129.417,46
Dr. Klein 3,74 3,80 780,00 129.417,46

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,43 3,48 741,25 105.341,14
DTW-Immobilie… 3,43 3,48 741,25 105.341,14
Dr. Klein 3,43 3,48 741,25 105.341,14
PlanetHome 3,43 3,48 741,25 105.341,14
my baufinanzi… 3,43 3,48 741,25 105.341,14

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,50 3,56 750,00 105.177,39
Debeka Bauspa… 3,51 3,57 751,38 105.150,86
Haus & Wohnen 3,55 3,61 756,25 105.059,92
DTW-Immobilie… 3,55 3,61 756,25 105.059,92
Dr. Klein 3,55 3,61 756,25 105.059,92

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,50 3,56 750,00 105.177,39
Debeka Bauspa… 3,52 3,58 752,88 105.122,68
Haus & Wohnen 3,67 3,73 771,25 104.776,21
DTW-Immobilie… 3,67 3,73 771,25 104.776,21
Dr. Klein 3,67 3,73 771,25 104.776,21

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,65 3,71 768,75 75.257,99
DEVK 3,65 3,71 768,75 75.257,99
Haus & Wohnen 3,74 3,80 780,00 74.709,68
Dr. Klein 3,74 3,80 780,00 74.709,68
Interhyp 3,74 3,80 780,00 74.709,68

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,77 3,84 783,75 74.525,68
DEVK 3,77 3,84 783,75 74.525,68
Sparda-Bank W… 3,80 3,87 787,50 74.341,27
Haus & Wohnen 3,86 3,93 795,00 73.970,56
Dr. Klein 3,86 3,93 795,00 73.970,56

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,80 3,87 787,50 74.341,27
DTW-Immobilie… 3,89 3,96 798,75 73.784,29
DEVK 3,89 3,96 798,75 73.784,29
Haus & Wohnen 3,98 4,05 810,00 73.222,30
Dr. Klein 3,98 4,05 810,00 73.222,30

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,32 3,37 727,50 129.634,57
Dr. Klein 3,32 3,37 727,50 129.634,57
Interhyp 3,32 3,37 727,50 129.634,57
Haus & Wohnen 3,36 3,41 732,50 129.613,95
BBBank eG 3,44 3,50 742,75 129.571,72

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,45 3,51 743,75 129.567,63
DTW-Immobilie… 3,56 3,62 757,50 129.510,85
Dr. Klein 3,56 3,62 757,50 129.510,85
Interhyp 3,56 3,62 757,50 129.510,85
BBBank eG 3,59 3,65 761,50 129.494,28

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,45 3,51 743,75 129.567,63
Interhyp 3,70 3,76 775,13 129.437,38
BBBank eG 3,70 3,76 775,13 129.437,38
Sparda-Bank W… 3,75 3,82 781,25 129.412,23
DTW-Immobilie… 3,79 3,86 786,25 129.391,40

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Haus & Wohnen 3,48 3,54 747,50 105.224,25
DTW-Immobilie… 3,48 3,54 747,50 105.224,25
Dr. Klein 3,48 3,54 747,50 105.224,25
Interhyp 3,48 3,54 747,75 105.219,55
PlanetHome 3,48 3,54 747,50 105.224,25

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,50 3,56 750,00 105.177,39
Debeka Bauspa… 3,51 3,57 751,38 105.150,86
Haus & Wohnen 3,60 3,66 762,50 104.941,97
DTW-Immobilie… 3,60 3,66 762,50 104.941,97
Dr. Klein 3,60 3,66 762,50 104.941,97

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,50 3,56 750,00 105.177,39
Debeka Bauspa… 3,52 3,58 752,88 105.122,68
Haus & Wohnen 3,72 3,78 777,50 104.657,36
DTW-Immobilie… 3,72 3,78 777,50 104.657,36
Dr. Klein 3,72 3,78 777,50 104.657,36

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,70 3,76 775,00 74.954,09
DEVK 3,70 3,76 775,00 74.954,09
Haus & Wohnen 3,79 3,86 786,25 74.402,77
Dr. Klein 3,79 3,86 786,25 74.402,77
Interhyp 3,79 3,86 786,25 74.402,77

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,80 3,87 787,50 74.341,27
DTW-Immobilie… 3,82 3,89 790,00 74.217,95
DEVK 3,82 3,89 790,00 74.217,95
Haus & Wohnen 3,91 3,98 801,25 73.659,96
Dr. Klein 3,91 3,98 801,25 73.659,96

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,80 3,87 787,50 74.341,27
DTW-Immobilie… 3,94 4,01 805,00 73.472,86
DEVK 3,94 4,01 805,00 73.472,86
Haus & Wohnen 4,03 4,11 816,25 72.907,94
Dr. Klein 4,03 4,11 816,25 72.907,94

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,43 3,48 741,25 129.577,89
Dr. Klein 3,43 3,48 741,25 129.577,89
Interhyp 3,43 3,48 741,25 129.577,89
BBBank eG 3,44 3,50 742,75 129.571,72
Haus & Wohnen 3,46 3,52 745,00 129.562,48

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,53 3,59 753,75 129.526,34
Interhyp 3,59 3,65 761,50 129.494,28
BBBank eG 3,59 3,65 761,50 129.494,28
DTW-Immobilie… 3,67 3,73 771,25 129.453,80
Dr. Klein 3,67 3,73 771,25 129.453,80

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Debeka Bauspa… 3,53 3,59 753,75 129.526,34
Interhyp 3,70 3,76 775,13 129.437,38
BBBank eG 3,70 3,76 775,13 129.437,38
DTW-Immobilie… 3,86 3,93 795,00 129.354,87
Haus & Wohnen 3,86 3,93 795,00 129.354,87

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Interhyp 3,48 3,54 747,75 105.219,55
BBBank eG 3,48 3,54 747,75 105.219,55
DTW-Immobilie… 3,51 3,57 751,25 105.153,89
Haus & Wohnen 3,51 3,57 751,25 105.153,89
my baufinanzi… 3,51 3,57 751,25 105.153,89

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,63 3,69 766,25 104.871,05
Haus & Wohnen 3,63 3,69 766,25 104.871,05
Interhyp 3,63 3,69 766,25 104.871,05
my baufinanzi… 3,63 3,69 766,25 104.871,05
PlanetHome 3,63 3,69 766,25 104.871,05

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,65 3,71 768,75 104.823,68
Debeka Bauspa… 3,74 3,80 780,00 104.609,77
Interhyp 3,74 3,81 780,13 104.606,71
BBBank eG 3,74 3,81 780,13 104.606,71
DTW-Immobilie… 3,75 3,82 781,25 104.585,93

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,82 3,89 790,00 74.217,95
Haus & Wohnen 3,82 3,89 790,00 74.217,95
PlanetHome 3,82 3,89 790,00 74.217,95
Dr. Klein 3,82 3,89 790,00 74.217,95
my baufinanzi… 3,82 3,89 790,00 74.217,95

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
DTW-Immobilie… 3,94 4,01 805,00 73.472,86
Haus & Wohnen 3,94 4,01 805,00 73.472,86
PlanetHome 3,94 4,01 805,00 73.472,86
Dr. Klein 3,94 4,01 805,00 73.472,86
my baufinanzi… 3,94 4,01 805,00 73.472,86

Stand: 12.09.2025

Zum Forward-Vergleichsrechner …

Bank Soll­zins Effektiver Jahreszins Monats­rate Rest­schuld
Sparda-Bank W… 3,95 4,02 806,25 73.410,26
DTW-Immobilie… 4,06 4,14 820,00 72.718,21
Haus & Wohnen 4,06 4,14 820,00 72.718,21
Dr. Klein 4,06 4,14 820,00 72.718,21
PlanetHome 4,06 4,14 820,00 72.718,21

Stand: 12.09.2025

