Festgeld

Jede Zinsmeldung wird sofort in der Datenbank aktualisiert und das von über 80 Anbietern von Festgeldzinsen. Insgesamt sind es weit über 1.000 Einzelinformationen. Sollten Sie weitere detaillierte Informationen zum besten Anbieter von Festgeldzinsen wünschen, so finden Sie diese im Bereich “Zinsen und Vergleiche”. Dort erfahren Sie nicht nur die aktuellen Zinsen, sondern bekommen auch die Kontaktangaben und weitere Nebenbedingungen. Die Festgeldzinsen werden, entsprechend Ihrer Vorgaben, genau errechnet.

Festgeld

Anlagebetrag 5.000 EUR

Stand 25.11.2013 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 9 Mon. 12 Mon.
Niedrigster Zins 0,05 0,05 0,10 0,10 0,20
Höchster Zins 1,00 1,20 1,25 1,20 1,50
Mittlerer Zins 0,28 0,34 0,46 0,48 0,64
Stand 18.11.2013 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 9 Mon. 12 Mon.
Niedrigster Zins 0,05 0,05 0,10 0,10 0,20
Höchster Zins 1,00 1,20 1,25 1,20 1,50
Mittlerer Zins 0,28 0,34 0,47 0,48 0,65
Stand 11.11.2013 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 9 Mon. 12 Mon.
Niedrigster Zins 0,05 0,05 0,10 0,10 0,20
Höchster Zins 1,00 1,20 1,25 1,20 1,50
Mittlerer Zins 0,28 0,35 0,48 0,49 0,65
Stand 04.11.2013 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 9 Mon. 12 Mon.
Niedrigster Zins 0,05 0,05 0,10 0,10 0,20
Höchster Zins 1,00 1,20 1,25 1,20 1,50
Mittlerer Zins 0,28 0,35 0,49 0,49 0,66

Unsere Website verwendet an einigen Stellen sogenannte Cookies. Sie dienen dazu, das Angebot nutzer­freundlicher zu machen. Sie können in Ihren Browser-Einstellungen festlegen, dass keine Cookies gespeichert werden. Wir weisen darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenen­falls nicht sämtliche Funktionen dieser Website in vollem Umfang nutzen können.

Weitere Informationen zum Thema Cookies und Schutz Ihrer Daten finden Sie hier .