Stand 25.11.2013 | Dispozins | Weitere Überziehung |
Niedrigster Zins | 5,00 | 8,47 |
Höchster Zins | 13,99 | 18,19 |
Mittlerer Zins | 10,31 | 14,52 |
Stand 18.11.2013 | Dispozins | Weitere Überziehung |
Niedrigster Zins | 5,25 | 8,47 |
Höchster Zins | 13,99 | 18,19 |
Mittlerer Zins | 10,32 | 14,53 |
Stand 11.11.2013 | Dispozins | Weitere Überziehung |
Niedrigster Zins | 5,25 | 8,47 |
Höchster Zins | 13,99 | 18,19 |
Mittlerer Zins | 10,34 | 14,55 |
Stand 04.11.2013 | Dispozins | Weitere Überziehung |
Niedrigster Zins | 5,25 | 8,47 |
Höchster Zins | 13,99 | 18,19 |
Mittlerer Zins | 10,34 | 14,55 |
Zusätzlich zur täglichen Einarbeitung von Zinsmeldungen der Banken in die Datenbank werden regelmäßig von den über 60 Banken die Bedingungen für ein Girokonto im direkten Kontakt abgecheckt, unter anderem auch die Dispo- und Guthabenszinsen. Besonderes Augenmerk legen wir zudem auf Kontoführungsgebühren und Zusatzkosten. Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Anbieter von Dispozinsen sind, so finden Sie diese Informationen im Bereich “Zinsen und Vergleiche”. Dort können Sie auch genaue Vorgaben zu Ihrer Kontonutzung machen und sich die beste Banken anzeigen lassen – selbstverständlich mit Kontaktangaben und allen Gebühren und Kosten.