Stand 25.11.2013 | 36 Monate | 48 Monate | 60 Monate | 72 Monate |
Niedrigster Zins | 3,95 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
Höchster Zins | 10,49 | 10,49 | 12,99 | 13,49 |
Mittlerer Zins | 5,96 | 6,21 | 6,35 | 6,67 |
Stand 18.11.2013 | 36 Monate | 48 Monate | 60 Monate | 72 Monate |
Niedrigster Zins | 3,95 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
Höchster Zins | 10,49 | 10,49 | 12,99 | 13,49 |
Mittlerer Zins | 6,00 | 6,26 | 6,43 | 6,73 |
Stand 11.11.2013 | 36 Monate | 48 Monate | 60 Monate | 72 Monate |
Niedrigster Zins | 3,95 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
Höchster Zins | 10,49 | 10,49 | 12,99 | 13,49 |
Mittlerer Zins | 6,01 | 6,27 | 6,45 | 6,74 |
Stand 04.11.2013 | 36 Monate | 48 Monate | 60 Monate | 72 Monate |
Niedrigster Zins | 3,95 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
Höchster Zins | 11,33 | 10,66 | 12,99 | 13,49 |
Mittlerer Zins | 6,06 | 6,29 | 6,49 | 6,76 |
Täglich aktualisiert die FMH die Zinsen und Bedingungen von über 70 Kreditangeboten. In dieser Auflistung zu Ratenkrediten wird kein Unterschied gemacht zwischen bonitätsabhängigen und bonitätsunahängigen Offerten – von bonitätsabhängigen Zinsofferten werden nur jene Zinsen verwendet, die 2/3 der Bankkunden erhalten würden. Die unten stehenden Zinsangaben beziehen sich auf einen Kreditbetrag von 5.000 Euro. Sollten Sie nur die Mittelwerte der Standardzinsen ohne “Schaufensterangebote” haben wollen, müssten Sie sich diese im FMH-IndeX ansehen. Bei den dafür ausgewählten 35 Banken gibt es nur ein Angebot mit Gültigkeit bei bester Bonität und sieben bei guter Bonität – und das bei einem Kreditbetrag von 10.000 Euro.
Sollten Sie genauere Informationen zum besten Anbieter von Ratenkrediten wünschen, so finden Sie diese Informationen im Bereich “Zinsen und Vergleiche”. Dort erfahren Sie nicht nur stets die aktuellen Zinsen, sondern bekommen auch die Kontaktdaten und Nebenbedingungen. Zudem können Sie vorgeben, ob Sie bonitätsabhängige Zinsangebote in die Auswertung einbeziehen möchten oder nicht. Die besten Ratenkreditzinsen werden Ihnen, entsprechend Ihrer Vorgaben und inklusive aller relevanten Bedingungen, genau errechnet.