Tagesgeld

Die Zinsänderungen der Banken werden täglich in die FMH-Datenbank eingepflegt. Zusätzlich werden wöchentlich die Zusatzangaben und Besonderheiten bei den über 75 Anbietern überprüft, damit Sie sich auf die Angaben in den FMH-Zinstabellen verlassen können. An einzelnen Werten und Bedingungen sind es knapp 1.100 Informationen, die teilweise  Einfluss auf die Rendite haben. Sollten Sie weitere detaillierte Informationen zum besten Anbieter von Tagesgeld Angeboten wünschen, so finden Sie diese im Bereich “Zinsen und Vergleiche”. Dort erfahren Sie nicht nur die aktuellen Zinsen, sondern bekommen auch die Kontaktangaben und weitere Nebenbedingungen. Die Tagesgeldzinsen werden, entsprechend Ihrer Vorgaben, genau errechnet.

Tagesgeld

Stand 25.11.2013 5.000 EUR 12.500 EUR 25.000 EUR 50.000 EUR
Niedrigster Zins 0,10 0,10 0,10 0,10
Höchster Zins 1,50 1,50 1,50 1,50
Mittlerer Zins 0,61 0,61 0,62 0,63
Stand 18.11.2013 5.000 EUR 12.500 EUR 25.000 EUR 50.000 EUR
Niedrigster Zins 0,10 0,10 0,10 0,10
Höchster Zins 1,50 1,50 1,50 1,50
Mittlerer Zins 0,62 0,62 0,63 0,63
Stand 11.11.2013 5.000 EUR 12.500 EUR 25.000 EUR 50.000 EUR
Niedrigster Zins 0,10 0,10 0,10 0,10
Höchster Zins 1,50 1,50 1,50 1,50
Mittlerer Zins 0,63 0,63 0,64 0,64
Stand 04.11.2013 5.000 EUR 12.500 EUR 25.000 EUR 50.000 EUR
Niedrigster Zins 0,10 0,10 0,10 0,10
Höchster Zins 1,50 1,50 1,50 1,50
Mittlerer Zins 0,65 0,65 0,65 0,65

Unsere Website verwendet an einigen Stellen sogenannte Cookies. Sie dienen dazu, das Angebot nutzer­freundlicher zu machen. Sie können in Ihren Browser-Einstellungen festlegen, dass keine Cookies gespeichert werden. Wir weisen darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenen­falls nicht sämtliche Funktionen dieser Website in vollem Umfang nutzen können.

Weitere Informationen zum Thema Cookies und Schutz Ihrer Daten finden Sie hier .